EN CONSTRUCTION ! UNDER BUILDING !
MODELES | PHOTOS | Descriptions Standards | Options disponibles |
---|---|---|---|
DMH-500 | |||
Pallette : 500 * 500 mm Courses : 750*680*650 Indexage Mini : 1° Poids admissible : 600 Kg Roto-Palette | |||
MCH-500 | |||
Pallette : 500 * 500 mm Courses : 750*680*600 Indexage Mini : 1° Poids admissible : 800 Kg Chaine 2 palettes ou 6 palettes | |||
MCH-630 | |||
Pallette : 630 * 630 mm Courses : 1000*800*800 Indexage Mini : 1° Poids admissible : 1000 Kg Roto-Palette | |||
MCH-800 | |||
Pallette : 800 * 800 mm Courses : 1350*1000*1000 Indexage Mini : 1° Poids admissible : 2000 Kg Chaine 2 palettes ou 6 palettes | |||
MCH-1250 | |||
Pallette : 1250 * 1250 mm Courses : 1800*1500*1300 Indexage Mini : 5° Poids admissible : 4000 Kg Chaine 2 palettes. | |||
HC-2000 | |||
Table : 2,300 x 970 mm Course : 2000*1000*1000 Poids admissible : 4000 Kg | |||
Photos non contractuelles (Nous consulter) | Toutes données sujets à modification sans préavis (Nous consulter)! | De nombreuses autres options (nous consulter) |
Choisissez votre langue
(Traduction approximative Google)